উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Green Olive |
সাক্ষ্যদান: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
মডেল নম্বার: | GO-H101 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20,000pcs |
মূল্য: | $0.052 -$0.057/pc( negotiated) |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ + কার্টন বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50,000,0 পিসি |
পদ: | 6 "আখ বার্গার বাক্স | পাদান: | আখের বগাসের সজ্জা |
---|---|---|---|
সবিস্তার বিবরণী: | 6x6 ইঞ্চি | ই এম: | গৃহীত |
MOQ:: | 20000pcs | বৈশিষ্ট্য: | COMPOSTABLE |
ব্যবহার: | খাদ্য ও পানীয় প্যাকেজিং | সুবিধা: | জল এবং গরম প্রমাণ, পরিবেশ বান্ধব friendly |
বায়োডেগ্রেডেবল ইকো বন্ধুত্বপূর্ণ ডিসপোজেবল 6 ইঞ্চি ব্যাগেস হ্যামবার্গার বক্স ধারক কাগজের সজ্জা
আখ বার্গার বক্স
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম |
বায়োডেগ্রেডেবল ইকো বন্ধুত্বপূর্ণ ডিসপোজেবল 6 ইঞ্চি ব্যাগেস হ্যামবার্গার বক্স ধারক কাগজের সজ্জা আখ বার্গার বক্স |
|
আইটেম | 6 "হ্যামবার্গার বক্স | 6 "হ্যামবার্গার বক্স |
মেট্রাইল | আখের বগাসে | আখের বগাসে |
ওজন (ছ) | 21 | 21 |
আকার (মিমি) | 304 * 150 * 42 | 315 * 230 * 45 |
ব্যবহার | খাদ্য এবং পানীয় প্যাকেজিং | খাদ্য এবং পানীয় প্যাকেজিং |
প্যাকেজ পরিমাণ (পিসি / সিটিএন) | 4x125 = 500 | 4x125 = 500 |
প্যাকেজ আকার (মিমি) | 445x320x315 | 445x320x315 |
সিবিএম / সিটিএন | 0.0449 | 0.0449 |
পণ্য প্রদর্শনী