উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Green Olive |
সাক্ষ্যদান: | FDA/LFGB/OK COMPOST |
মডেল নম্বার: | GO-F005 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 50,000 পিসি (নমুনা অর্ডার গৃহীত) |
মূল্য: | FOB $0.04 - $0.08/pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ + কে = কে কার্টন |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000,000 প্রতি মাসে |
পণ্যের নাম: | 4 বগি আখ কাপ ট্রে | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|---|---|
আদর্শ: | 4 কাপ ধারক | পাদান: | বগাসের সজ্জা |
ব্যবহার: | রেস্তোঁরা সমূহ, কফি শপ | ড্রিঙ্কওয়্যার প্রকারভেদ: | কাপ এবং সসারস |
আয়তন: | 215 x 215 x 47 মিমি | নমুনা সময়: | 3-5 দিন |
ডিসপোজেবল পরিবেশগতভাবে ডিজিগ্রেটেবল 4 বগি আখ পাল্প কাপ হোল্ডার টেকওয়ে
কফি দুধ চা বাগাসে কাপ ট্রে
পণ্যের বিবরণ
আইটেম | বায়োডেগ্রেডেবল 4 বগি কাপের ধারক |
সজ্জা টাইপ | আখের বগাসে |
স্পেসিফিকেশন | 4 কাপ প্যাকেজিং জন্য |
MOQ | 50000 পিসি |
নমুনা সময় | 3-5 দিন |
বিতরণ সময় | 25-35 দিন |
ব্যবহার | রেস্তোঁরা সমূহ, কফি শপ |
ছবি প্রদর্শনী
আখের কফি কাপ ট্রে
|
|||||
আকার
|
শীর্ষ * উচ্চতা
|
গ্রাম / পিসি
|
নিয়মিত প্যাকেজ
|
শক্ত কাগজের আকার (সেমি)
|
সিবিএম / সিটিএন
|
2 কাপ
|
218 * 110 * 47 মিমি
|
13.5 জি
|
50 পিসি * 16 ব্যাগ
|
45 * 36 * 44
|
0.07128
|
4 কাপ
|
215 * 215 * 47 মিমি
|
27 জি
|
50 পিসি * 12 ব্যাগ
|
57 * 45 * 45
|
0.11542
|