উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Green Olive |
সাক্ষ্যদান: | BPI/EN13432/FDA/LFGB |
মডেল নম্বার: | GO-B104 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20,000pcs |
মূল্য: | 0.113usd-0.1184usd/piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই + ব্রাউন কার্টন বক্স |
ডেলিভারি সময়: | 15-35days পরিমাণ উপর নির্ভর করে |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 5,000,000 / প্রতি মাসে |
নাম:: | 9 ইঞ্চি বায়োডেগ্রেডেবল টেকআউট খাবারের পাত্রে | মডেল নাম্বার.: | GO-B104 |
---|---|---|---|
আয়তন: | 9 ইঞ্চি | বৈশিষ্ট্য: | খাদ্য যোগাযোগ নিরাপদ |
ব্যবহার: | রেস্তোঁরা / হোটেল / ফাস্ট ফুডের দোকান | রঙ: | সাদা / প্রাকৃতিক |
লোগো: | কাস্টমাইজড লোগো গৃহীত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3 বগি বায়োডেগ্রেডেবল টেকআউট ফুড কনটেইনার,9 ইঞ্চি বায়োডেগ্রেডেবল টেকআউট ফুড কনটেইনার,25225 × 18 মিমি টেকআউট খাবারের ধারক |
9 ইঞ্চি 3 কম্পার্টমেন্টের রেস্তোঁরা ফাস্ট ফুড প্যাকিং বায়োডিগ্রেডেবল টেকআউট খাবারের পাত্রে
আখ বা ব্যাগাস পণ্যগুলি প্রাকৃতিক উদ্ভিদ তন্তু থেকে উদ্ভূত হয় আখ প্রক্রিয়াজাতকরণের একটি উপজাত, গাছমুক্ত, দ্রুত পুনরুদ্ধার করা যায়।মানুষের জন্য 100% নিরীহ এবং পরিবেশ বান্ধব।
আখের টেকআউটের খাবারের পাত্রে শক্ত হয়, বিকৃত হওয়া সহজ নয়, সহজেই খোলা যায় এবং বন্ধ হয়।পুনরুদ্ধারযোগ্য এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য কম্পোস্টেবল উপাদান দিয়ে তৈরি প্রকৃতি এবং ফিরে প্রকৃতি থেকে, প্রচলিত প্লাস্টিক বা পলিসিস্ট্রিনের একটি নিখুঁত বিকল্প।আখ ফাইবার পণ্য কঠোর আন্তর্জাতিক মান এবং খাদ্য যোগাযোগ নিরাপদ পূরণ করে, ব্যবহারের সময় এবং নিষ্পত্তি হওয়ার পরে মানবদেহের পক্ষে কোনও ক্ষতিকারক নয়।এটি অবনতির পরে জলে এবং সিও 2তে পচে যায়।
উপাদান | আখের বগাসের সজ্জা |
আকার | .225X18 মিমি |
প্যাকেজিং | 50 পিসি / পিই ব্যাগ, 20 ব্যাগ / সিটিএন, 1000 পিসি / সিটিএন |
শক্ত কাগজের আকার | 460 * 460 * 280 মিমি |
প্যাটার্ন প্রকার | কাস্টমাইজড |
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
»তেল এবং জলরোধী।120 ℃ তেল এবং 100 ℃ জল-প্রতিরোধী, মাইক্রোওয়েভ, ওভেন এবং রেফ্রিজারেটর নিরাপদ
»দ্রুত এবং সহজ, টেকসই এবং ভারী দায়িত্ব, ডেলিভারি ফুড প্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
Open খোলার এবং লক করা সহজ, সময় সাশ্রয়ী
না | মডেল নাম্বার. | বর্ণনা | রঙ | মাত্রা (মিমি) |
উপাদান | পিসিএস / সিটিএন | শক্ত কাগজের আকার (মিমি) |
ঘ | GO-B108 | 7x5 '' লাঞ্চ বক্স | সাদা / প্রাকৃতিক | 271x182x45 (উন্মুক্ত) |
আখ | 500 | 545x285x385 |
ঘ | GO-B101 | 6x6 '' হ্যামবার্গার বাক্স | সাদা / প্রাকৃতিক | 303x152x50 | আখ | 500 | 430x330x320 |
ঘ | GO-B101B | 6x6 '' হ্যামবার্গার বাক্স | সাদা / প্রাকৃতিক | 301x150x40 | আখ | 500 | 550x320x310 |
ঘ | GO-B102 | 9x6 '' লাঞ্চ বক্স | সাদা / প্রাকৃতিক | 343x220x50 | আখ | 200 | 420x370x470 |
৫ | GO-B102B | 9x6 '' লাঞ্চ বক্স মডেল বি | প্রাকৃতিক | 311x230x48 | আখ | 300 | 485x300x335 |
। | GO-B103 | 8x8 '' লাঞ্চ বক্স | সাদা / প্রাকৃতিক | 416.5x203x50 | আখ | 400 | 440x400x435 |
7 | GO-B104 | 9x9 '' লাঞ্চ বক্স | সাদা / প্রাকৃতিক | 461.5x228x50 | আখ | 200 | 480x385x255 |
8 | GO-B105 | 8x8 '' 3 বগি মধ্যাহ্নভোজ বাক্স | সাদা / প্রাকৃতিক | 416.5x203x50 | আখ | 200 | 450X440X220 |
9 | GO-B106 | 9x9 '' 3 বগি মধ্যাহ্নভোজ বাক্স | সাদা / প্রাকৃতিক | 463x228x50 | আখ | 200 | 480x430x245 |
ওয়ান স্টপ কাস্টমাইজেশন পরিষেবা
আমরা গ্রাহকের বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে 4 টি রঙের ইউভি কালি প্রিন্টিং এবং খাদ্য-গ্রেড তেল কালি কাস্টমাইজযোগ্য পরিষেবাও সরবরাহ করি।
সবগুলিই 100% বায়োডেজেডযোগ্য, কম্পোস্টেবল এবং টেকসই।সমস্ত গরম এবং ঠান্ডা খাবার জন্য উপযুক্ত।
সিনারিও ব্যবহার করে
আমাদের আড়ম্বরপূর্ণ এবং আরামদায়ক বায়োডেগ্র্যাডেবল টেকসই এবং ডিসপোজেবল আখের ব্যাগেস টেবিলওয়্যার থেকে শুরু করে আখের প্লেট, বাটি, টু-গো পাত্রে, খাবারের ট্রেগুলি যা রেস্তোঁরা, হোটেল, ফাস্টফুড শপ, বেকারি শপ এবং বিশেষ উপলক্ষে যেমন ককটেল পার্টিগুলির জন্য উপযুক্ত suited , বিবিকিউ, পিকনিক বা উত্সব ইভেন্ট।পরিবেশ বান্ধব আখের প্লেট এবং বাটি, গোলাকার, আয়তক্ষেত্রাকার এবং বর্গাকার প্লেট এবং বাটি সহ একাধিক আকার এবং আকারের দুর্দান্ত নির্বাচন।
আমাদের প্রদর্শনী