উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Green Olive |
সাক্ষ্যদান: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
মডেল নম্বার: | GO-B101B |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10,000pcs |
মূল্য: | To be negotiated |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিই ব্যাগ + কার্টন বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50,000,000 পিসি |
নাম: | স্যান্ডউইচ বক্স | পাদান: | আখের বগাস |
---|---|---|---|
আয়তন: | 150x150x40 মিমি | ওজন: | 20g |
রঙ: | সাদা বা আনবিলেচড | কাস্টম অর্ডার: | গ্রহণ করা |
বৈশিষ্ট্য: | বায়োডেগ্রেডেবল এবং কম্পোস্টেবল | অবক্ষয়ের সময়কাল: | ২-৩ মাস |
লক্ষণীয় করা: | 150x150x40 মিমি বায়োডেগ্রেডেবল টেকআউট কনটেইনারস,20 জি বায়োডেগ্রেডেবল টেকআউট কনটেইনারস,স্যান্ডউইচ বায়োডেগ্রেডেবল টেকআউট কনটেইনার |
ডিসপোজেবল ফুড প্যাকেজিং ব্যাগস স্যান্ডউইচ বক্স বায়োডিগ্রেডেবল টেকআউট কনটেইনার
স্পেসিফিকেশন
আখের বাগেস বক্স / ক্ল্যামশেল সিরিজ | ||||||||
পণ্য সংকেত | বর্ণনা | ওজন (ছ) | পণ্যের আকার (মিমি) | পিসিএস / প্যাক | পিসিএস / সিটিএনএস | শক্ত কাগজের আকার (সেমি) | ||
বি001 | 7 "এক্স 5" বাক্স | 20 | 191X135.9X44.6 / 20.6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
বি002 | 9 "এক্স 6" 2-সি বক্স | 30 | 250.9X162X50 / 20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
বি 003 | 6 "এক্স 6" বার্গার বক্স | 21 | 152.9X152X76 / 42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
বি 004 | 6 "এক্স 4" বাক্স | 18 | 172X112.5X36.6 / 15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
বি011 | 8 "এক্স 6" 2-সি বক্স | 25 | 206X154.5X46 / 20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
বি022 | 5 প্রতিযোগিতা।ট্রে - idাকনা | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
বি023 | 5 প্রতিযোগিতা।ট্রে | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
বি024 | 5 "এক্স 5" বার্গার বক্স | 19 | 144.7X141X35 / 47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
বি024 এ | 5 "এক্স 5" বার্গার বক্স | 19 | 144.9X149.7X50 / 35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
বি025 | 9 "এক্স 9" বাক্স | 45 | 238.2X234.5X54 / 30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
বি026 | 8 "এক্স 8" বাক্স | 38 | 217.7X206.8X40.7 / 30.6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
বি028 এ | 6 "x 6" স্কয়ার idাকনা | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
বি028 বি | 6 "x 6" স্কয়ার বাটি | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
বি030 | 9 "এক্স 6" বাক্স | 30 | 250.9X162X49.6 / 20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
বি031 | 8 "x 8" 3-সি বক্স | 38 | 219X202.6X41.8 / 32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
বি032 | 9 "এক্স 9" 3-সি বক্স | 45 | 238X233.5X54.5 / 30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
বি034 | 9 "এক্স 6" বাক্স | 30 | 229X155X50.6 / 32.5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
বি036 | 8 "এক্স 8" 1-সি বক্স | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
বি036 3-সি | 8 "x 8" 3-সি বক্স | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
বি037 | 9 "এক্স 9" 1-সি বক্স | 42 | 236x229x47.2 / 37.6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
বি037 3-সি | 9 "এক্স 9" 3-সি বক্স | 42 | 236x229x46.8 / 38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
বি046 | 800-850 এমএল বক্স | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
বি047 | 800-850 মিলি বক্স (2-বগি) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
বি045 | B046 / B047 এর জন্য idাকনা | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
বি062 | 800/1000 মিলি ট্রে idাকনা | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
বি063 | 800 মিল ট্রে | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
বি064 | 1000 মিল ট্রে | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
বর্ণনা
1. 100% বায়োডেগ্রেডেবল এবং কম্পোস্টেবল
2. প্রাকৃতিক ফাইবার থেকে 100% তৈরি, কোনও রাসায়নিক সংযোজন ছাড়াই
3. 100% মাইক্রোওয়েভেবল
৪.০% রেফ্রিজারেবল
5. গরম জলের প্রতিরোধের 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত
6. গরম তেল প্রতিরোধের মধ্যে 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত
ছবি
FAQ
1. আপনি কি প্রস্তুতকারক?
হ্যাঁ, চীন এর গুয়াংডং প্রদেশে আমাদের নিজস্ব কারখানা রয়েছে।গ্রাহকদের বিশেষ অনুরোধগুলি পরিচালনা করতে আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি রয়েছে।আমাদের মাসিক উত্পাদন ক্ষমতা আপনার ই এম / ওডিএম অর্ডারগুলির জন্য যথেষ্ট বড়।
2. নমুনা বিনামূল্যে?
আমরা ফ্রেট সংগ্রহের উপর বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করে সন্তুষ্ট।
৩. আপনি কি কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করেন?
হ্যাঁ, আমরা কাস্টমাইজড পরিষেবাদি যেমন রঙ, লেবেল, লোগো ইত্যাদি সরবরাহ করতে সক্ষম
4. প্রতিটি অর্ডারের মানক উত্পাদন সময় কত?
সাধারণত, প্রতিটি অর্ডারের উত্পাদন সময় প্রায় 30 দিন, তবে আসল সময়টি অর্ডার পরিমাণ, প্যাকেজিং পদ্ধতি এবং ব্যস্ত মরসুম ইত্যাদির অধীন will
৫. আমি কি আপনার কারখানা এবং অফিস ঘুরে দেখতে পারি?
অবশ্যই, আপনি সর্বদা স্বাগতম।
আপনার যদি আরও বিশদ প্রয়োজন হয়, আমাদের আপনার আমাদের বিস্তারিত তথ্য প্রেরণ করতে স্বাগতম।